Oosteresch

NederlandDrentheDwingeloo

appartement


4 Personen
2 Slaapkamers
1 Badkamers
4 Parkeerplaatsen

Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

Beschikbaarheid Oosteresch

VRIJ BEZET AANBIEDING
Maart 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mei 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augustus 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December 2024
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januari 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februari 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Maart 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mei 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augustus 2025
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januari 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februari 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Maart 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mei 2026
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Augustus 2026
MDWDVZZ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MDWDVZZ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januari 2027
MDWDVZZ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februari 2027
MDWDVZZ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
bijgewerkt: 08-10-2023

Omgeving

Beschrijving Omgeving

eigen ingang en ruim terras, met uitzicht over de landerijen
Gelegen tegenover Nationaal park Dwingelderveld, circa 3700 hectare bos en heide..

Ligging

Bosgebied
Landelijk

    Afstanden

  • Boodschappen3 km
  • Zwembad4 km
  • Vrije natuur0 km
  • Openbaar vervoer1 km
  • Winkels4 km
  • Sportfaciliteiten1 km

Foto's

Beschrijving

appartement in boerderij bestaat uit woonkeuken m.oven en koel/vries combinatie.
2 slaapkamers met elk 2 x 1 pers. bedden
1 badkamer m. toilet en douche.

Kenmerken

Bedlinnen aanwezig
Internetaansluiting
Televisie
Satelliet TV
DVD speler
Video recorder

Oven
Magnetron
Afwasmachine
Wasmachine
Droger
 

Kinderbed
Kinderstoel
Box
Kinderspeelgoed
Speeltuig
Spelletjes

Huisdieren toegestaan
Zwembad
Sauna
Roken verboden
Caravan

Rolstoel geschikt
Kindvriendelijk


Tuin
Terras
Berging/garage
Speeltoestellen
Sportmogelijkheden

Indeling

nvt

Contact opnemen

0521-597545
Link naar website

MAIL VERHUURDER
Bekijk alle huizen